信息来源:陇南开放大学 发布日期:2022-04-22 点击数:972
甘肃开放大学
关于2022年春季开展省开课程基于网络考核改革试点工作的通知
各分校、直属工作站,省校有关部门:
为进一步推进省开课程考核改革,探索开放教育环境下以信息技术为支撑的多元考核评价模式,本学期省校继续在全省范围内开展省开课程基于网络考核改革试点,现将试点工作的有关事宜通知如下:
一、试点课程
外国文学(7995)等29门课程进行终结性考试预约试点,JAVA语言和WWW技术(6011)等130门课程进行100%网上形成性考核试点,行政许可法(6046)等25门课程进行网络考核试点,详细信息及具体课程见附件。
二、试点工作分工
1.教务处负责试点工作的组织及相关部门间的协调沟通,试点改革方案的制定及下发、考试计划的制定下发及成绩处理。
2.学科学院负责试点课程考核方案的设计、形成性考核任务的设计与发布、终结性考试试题的命制及评阅。
3.分校,教学点、考点负责试点工作的具体实施。
三、考核平台
省校教师、教学点管理人员通过登录“甘肃广播电视大学网络考试管理平台”(ksglpt.gsrtvu.cn,以下简称管理平台)完成试题录入、考试计划发布、考试报名等相关管理工作,学生通过登录“甘肃广播电视大学网络考试平台”(kspt.gsrtvu.cn,以下简称考试平台)、旧学习网(http://www.ouchn.cn/)或新学习网(http://one.ouchn.cn)完成形考性考核及考核资料上传,各考点通过“甘肃电大网考系统”(以下简称网考系统)组织完成预约考试。
四、100%形成性考核及网络考核安排
省校通过考试平台、旧学习网及新学习网下发试点课程的考核改革方案;各门课程考核任务、时间安排按照课程考核方案执行;学生根据考核任务时间规定,登录考试平台、旧学习网或新学习网按时完成形考任务;教学点组织评阅教师在考试平台、旧学习网或新学习网上按要求进行成绩评定。本学期所有考核任务在系统中的提交截止时间为2022年7月3日,评阅截止时间为2022年7月12日,请各试点单位督促学生按时完成并及时组织评阅。
五、预约考试安排
1.预约考试安排在2022年5月25日至2022年6月25行,每天8:30开始,20:30结束。
2.为使学生更好地熟悉终考系统环境,省校将在2022年5月15日至22日安排模拟考试,请各考点认真做好模拟考试组织工作。
3.预约报考分个人预约和集体预约。个人预约由考生本人登录考试平台自助完成,集体预约由考生到所属考点办理委托申请,由考点工作人员根据考生意向代办完成。
4.为满足学生多样考试需求,预约考试课程同时提供纸质试卷考试,考试具体安排见2022年春季学期期末考试文件。学生可自主选择任意一种形式参加考试,纸质考试课程和预约考试课程使用不同试卷号,请各教学点在教务管理系统或一网一平台考试系统报考时注意区分。
六、有关工作要求
1.试点单位及省校有关部门要充分认识到试点工作的重要性,要把试点工作作为深化教学改革和考试改革的一项重要工作来抓,为试点工作创造良好的条件和环境,保证试点工作的顺利进行。
2.试点单位在预约考试和网络考试期间,发现问题及时与省校教务处或课程主持教师联系,以便及时解决。
3.试点单位要组织好学生参加试点工作,为学生提供良好的学习支持和技术支持服务。指导学生及时登录平台完成形成性考核任务,督促评阅教师及时进行评定。
4.所有考试课程均应在教务管理系统(一网一平台考试系统)中进行选课、报考,否则将会导致学生成绩无法登录。
七、联系方式
联 系 人:冯国献
联系电话:0931-8827057
平台技术支持电话:400-810-3299
邮 箱:ks@mail.open.com.cn
附件:网络考核改革试点课程信息表
甘肃开放大学
2022年4月24日
附件
网络考核改革试点课程信息表
一、预约考试课程
序号 | 试卷号 | 课程名称 | 形考比例 | 终考比例 | 是否 双及格 | 终考 考试方式 | 终考 考试手段 | 考试 时间长度 | 主持 教师 | 联系方式 | 备注 |
1 | 6039 | 市场营销学 | 30% | 70% | 否 | 闭卷 | 预约考试 | 60分钟 | 冯艳丽 | 13893276143 | |
2 | 6078 | 财务案例分析 | 30% | 70% | 否 | 开卷 | 预约考试 | 60分钟 | 彭丽敏 | 18894049888 | |
3 | 6089 | 少年儿童文学 | 30% | 70% | 否 | 开卷 | 预约考试 | 60分钟 | 张海楠 | 18294450062 | |
4 | 6091/7008 | 英语国家概况(1) | 30% | 70% | 否 | 开卷 | 预约考试 | 60分钟 | 王建春 | 18119421224 | |
5 | 6092/7026 | 英语国家概况(2) | 30% | 70% | 否 | 开卷 | 预约考试 | 60分钟 | 王建春 | 18119421224 | |
6 | 6118 | 哲学引论 | 30% | 70% | 否 | 开卷 | 预约考试 | 60分钟 | 张瑞 | 13919158469 | |
7 | 6127 | 文论专题 | 30% | 70% | 否 | 开卷 | 预约考试 | 60分钟 | 张海楠 | 18294450062 | |
8 | 6133 | 高层建筑施工 | 50% | 50% | 否 | 闭卷 | 预约考试 | 60分钟 | 李旭民 | 13038760104 | |
9 | 6134 | 高层建筑结构与抗震 | 50% | 50% | 否 | 闭卷 | 预约考试 | 60分钟 | 李旭民 | 13038760104 | |
10 | 6167/7261 | 现代教育思想 | 30% | 70% | 否 | 开卷 | 预约考试 | 60分钟 | 毛荣 | 13739319916 | |
11 | 6171 | 英语教学研究方法 | 30% | 70% | 否 | 开卷 | 预约考试 | 60分钟 | 丁霞 | 13909421346 | |
12 | 6172 | 幼儿园社会性教育专题 | 30% | 70% | 否 | 开卷 | 预约考试 | 60分钟 | 董洁 | 13919158218 | |
序号 | 试卷号 | 课程名称 | 形考比例 | 终考比例 | 是否 双及格 | 终考 考试方式 | 终考 考试手段 | 考试 时间长度 | 主持 教师 | 联系方式 | 备注 |
13 | 6177 | 外国银行制度与业务 | / | 100% | 否 | 开卷 | 预约考试 | 60分钟 | 陈步雨 | 13139287417 | |
14 | 6180 | 幼儿园科学教育专题 | 30% | 70% | 否 | 开卷 | 预约考试 | 60分钟 | 李芳 | 18189599599 | |
15 | 7004 | 水利经济学 | 50% | 50% | 否 | 开卷 | 预约考试 | 60分钟 | 王明权 | 13609358363 | |
16 | 7016 | 计算机应用基础(省开) | 50% | 50% | 否 | 闭卷 | 预约考试 | 60分钟 | 鲁江 | 13919458154 | |
17 | 7044 | 生药学 | 50% | 50% | 否 | 闭卷 | 预约考试 | 60分钟 | 王小兰 | 13919857271 | |
18 | 7066 | 心理学 | 30% | 70% | 否 | 开卷 | 预约考试 | 60分钟 | 毛荣 | 13739319916 | |
19 | 7076 | 模具设计与制造基础 | 50% | 50% | 否 | 闭卷 | 预约考试 | 60分钟 | 屈展 | 13659470134 | |
20 | 7088 | 美学原理 | 30% | 70% | 否 | 开卷 | 预约考试 | 60分钟 | 钱秀琴 | 18609367735 | |
21 | 7095 | 液压与气压传动 | 50% | 50% | 否 | 闭卷 | 预约考试 | 60分钟 | 王晓寅 | 13919969987 | |
22 | 7133 | 西方经济学 | 50% | 50% | 否 | 闭卷 | 预约考试 | 60分钟 | 刘沙茸 | 18993139581 | |
23 | 7153 | 婚姻家庭法学 | 30% | 70% | 否 | 开卷 | 预约考试 | 60分钟 | 董洁 | 13919158218 | |
24 | 7201 | 个人与团队管理 | 30% | 70% | 否 | 开卷 | 预约考试 | 60分钟 | 赵世莉 | 13993114782 | |
25 | 7995 | 外国文学 | 30% | 70% | 否 | 开卷 | 预约考试 | 60分钟 | 韩一睿 | 13893296535 | |
26 | 7998 | 人体解剖生理学 | 50% | 50% | 否 | 闭卷 | 预约考试 | 60分钟 | 张玉花 | 13321225943 |
二、100%形成性考核课程
序号 | 试卷号 | 课程名称 | 考核方式 | 主持教师 | 联系方式 | 备注 |
27 | 6058 | 现代管理专题 | 100%形成性考核 | 田润娴 | 13919818083 | 2022年春季学期入学的新生登录新学习网(http://one.ouchn.cn)完成形考任务
2022年春季学期之前入学的老生登录学习网(http://www.ouchn.cn/)完成形考任务 |
28 | 6220/7387 | 中国传统文化概观 | 100%形成性考核 | 张泽宁 | 13008701157 | |
29 | 6256/7510 | 形势与政策 | 100%形成性考核 | 董洁 | 13919158218 | |
30 | 7272 | 商务礼仪概论 | 100%形成性考核 | 蔡凤伟 | 13659314409 | |
31 | 7495 | 财经法规与会计职业道德 | 100%形成性考核 | 谷茂春 | 13893288865 | |
32 | 7548 | 经济法基础 | 100%形成性考核 | 白美婷 | 13919386373 | |
33 | 6011 | JAVA语言和WWW技术 | 100%形成性考核 | 陈秀兰 | 13919296792 | 登录旧学习网(http://www.ouchn.cn/)完成形考任务 |
34 | 6179 | 行政处罚法 | 100%形成性考核 | 魏志宇 | 18909439921 | |
35 | 6186 | 管理沟通 | 100%形成性考核 | 刘沙茸 | 18993139581 | |
36 | 6237 | 农村调查与统计 | 100%形成性考核 | 冯国献 | 13919441015 | |
37 | 6295 | 会计准则专题 | 100%形成性考核 | 白美婷 | 13919386373 | |
38 | 6303 | 风险投资 | 100%形成性考核 | 陈步雨 | 13139287417 | |
39 | 7027 | 电子商务基础 | 100%形成性考核 | 蔡凤伟 | 13659314409 | |
40 | 7049 | 企业物流管理 | 100%形成性考核 | 田润娴 | 13919818083 |
序号 | 试卷号 | 课程名称 | 考核方式 | 主持教师 | 联系方式 | 备注 |
41 | 7058 | 社会学概论 | 100%形成性考核 | 高新芝 | 13893408053 | 登录旧学习网(http://www.ouchn.cn/)完成形考任务 |
42 | 7062 | 公务员制度讲座 | 100%形成性考核 | 张润珍 | 13919028841 | |
43 | 7078 | 物流成本管理 | 100%形成性考核 | 田润娴 | 13919818083 | |
44 | 7202 | 企业文化 | 100%形成性考核 | 娄迎军 | 13639312258 | |
45 | 7204 | 纳税基础与实务 | 100%形成性考核 | 白美婷 | 13919386373 | |
46 | 7211 | 旅游文化 | 100%形成性考核 | 蔡凤伟 | 13659314409 | |
47 | 7274 | 学校与社会 | 100%形成性考核 | 张润珍 | 13919028841 | |
48 | 7279 | 教育经济学概论 | 100%形成性考核 | 张润珍 | 13919028841 | |
49 | 7339 | 公共危机管理 | 100%形成性考核 | 张润珍 | 13919028841 | |
50 | 7341 | 国际经济合作 | 100%形成性考核 | 冯艳丽 | 13893276143 | |
51 | 7361 | 农副产品加工与养护 | 100%形成性考核 | 王小兰 | 13919857271 | |
52 | 7368 | 人力资源管理案例选读 | 100%形成性考核 | 马雪蓉 | 18993130080 | |
53 | 7383 | 移动商务应用 | 100%形成性考核 | 冯艳丽 | 13893276143 | |
54 | 7403 | 经济应用文写作 | 100%形成性考核 | 张海楠 | 18294450062 |
序号 | 试卷号 | 课程名称 | 考核方式 | 主持教师 | 联系方式 | 备注 |
55 | 7405/7590 | 网络营销与策划 | 100%形成性考核 | 娄迎军 | 13639312258 | 登录旧学习网(http://www.ouchn.cn/)完成形考任务 |
56 | 7475 | 创业设计 | 100%形成性考核 | 娄迎军 | 13639312258 | |
57 | 7497 | 金融服务礼仪 | 100%形成性考核 | 冯艳丽 | 13893276143 | |
58 | 7519 | 金融专题讲座 | 100%形成性考核 | 冯艳丽 | 13893276143 | |
59 | 7550 | 移动终端应用开发 | 100%形成性考核 | 陈秀兰 | 13919296792 | |
60 | 7567 | 供应链管理 | 100%形成性考核 | 田润娴 | 13919818083 | |
61 | 7578 | 会计证书课程(1) | 100%形成性考核 | 白美婷 | 13919386373 | |
62 | 7600 | 电子商务数据分析与应用 | 100%形成性考核 | 陈步雨 | 13139287417 | |
63 | 7602 | 商品信息采编 | 100%形成性考核 | 杨斌 | 13893423841 | |
64 | 7997 | 社区治理 | 100%形成性考核 | 高新芝 | 13893408053 | |
65 | 7999 | 财会法规与职业道德 | 100%形成性考核 | 谷茂春 | 13893288865 |
序号 | 试卷号 | 课程名称 | 考核方式 | 主持教师 | 联系方式 | 备注 |
66 | 6006 | 管理信息系统 | 100%形成性考核 | 鲁江 | 13919458154 | 具体考核要求请登录课程考核平台查看 |
67 | 6012 | 证券投资分析 | 100%形成性考核 | 陈步雨 | 13139287417 | |
68 | 6021 | 管理会计 | 100%形成性考核 | 刘淑菊 | 18919166772 | |
69 | 6034 | 数学发展史 | 100%形成性考核 | 何希萍 | 18993197218 | |
70 | 6038 | 当代世界政治与经济 | 100%形成性考核 | 张润珍 | 13919028841 | |
71 | 6045/7033 | 环境法学 | 100%形成性考核 | 董洁 | 13919158218 | |
72 | 6047 | 中外政治思想史 | 100%形成性考核 | 张润珍 | 13919028841 | |
73 | 6052 | 公共管理学 | 100%形成性考核 | 张润珍 | 13919028841 | |
74 | 6054 | 地方政府学 | 100%形成性考核 | 高新芝 | 13893408053 | |
75 | 6063 | 证据学 | 100%形成性考核 | 张瑞 | 13919158469 | |
76 | 6066/7151 | 个人理财 | 100%形成性考核 | 冯艳丽 | 13893276143 | |
77 | 6067/7015 | 电子商务概论 | 100%形成性考核 | 蔡凤伟 | 13659314409 | |
78 | 6068/6095/7230 | 基础会计/基础会计学/基础会计 | 100%形成性考核 | 白美婷 | 13919386373 | |
79 | 6069/7194 | 国际贸易理论与实务 | 100%形成性考核 | 田润娴 | 13919818083 |
序号 | 试卷号 | 课程名称 | 考核方式 | 主持教师 | 联系方式 | 备注 |
80 | 6076 | 国际礼仪概论 | 100%形成性考核 | 付晓燕 | 13919496601 | 具体考核要求请登录课程考核平台查看 |
81 | 6085 | 实用卫生统计学 | 100%形成性考核 | 张玉花 | 13321225943 | |
82 | 6087 | 言语交际 | 100%形成性考核 | 韩文奇 | 13239620396 | |
83 | 6100 | 配送中心运作与管理 | 100%形成性考核 | 田润娴 | 13919818083 | |
84 | 6105 | 数学文化 | 100%形成性考核 | 何希萍 | 18993197218 | |
85 | 6121/7140 | 社会调查研究与方法 | 100%形成性考核 | 张润珍 | 13919028841 | |
86 | 6124 | 教学设计 | 100%形成性考核 | 杨斌 | 13893423841 | |
87 | 6128 | 中文学科论文写作 | 100%形成性考核 | 韩一睿 | 13893296535 | |
88 | 6135 | 土木工程询价与估价 | 100%形成性考核 | 李旭民 | 13038760104 | |
89 | 6137 | 灌溉排水新技术 | 100%形成性考核 | 王明权 | 13609358363 | |
90 | 6146 | 营销案例分析 | 100%形成性考核 | 冯艳丽 | 13893276143 | |
91 | 6153/7159 | 老年护理学(本)/老年护理学 | 100%形成性考核 | 吴兰 | 13919384526 | |
92 | 6154 | 精神卫生护理学(本) | 100%形成性考核 | 张玉花 | 13321225943 | |
93 | 6166 | 现代管理原理 | 100%形成性考核 | 赵世莉 | 13993114782 | |
94 | 6170 | 学前教育史 | 100%形成性考核 | 宋婷婷 | 18100949580 |
序号 | 试卷号 | 课程名称 | 考核方式 | 主持教师 | 联系方式 | 备注 |
95 | 6173 | 幼儿园语言教育专题 | 100%形成性考核 | 付晓燕 | 13919496601 | 具体考核要求请登录课程考核平台查看 |
96 | 6176 | 项目评估 | 100%形成性考核 | 陈步雨 | 13139287417 | |
97 | 6181 | 翻译理论与实践 | 100%形成性考核 | 李琼 | 15101315568 | |
98 | 6183 | 人际交流与沟通 | 100%形成性考核 | 吴兰 | 13919384526 | |
99 | 6190 | 管理思想史 | 100%形成性考核 | 马建国 | 15095332796 | |
100 | 6194 | 中外教育简史 | 100%形成性考核 | 马建国 | 15095332796 | |
101 | 6196 | 在线学习理论与实践 | 100%形成性考核 | 马建国 | 15095332796 | |
102 | 6200/7313 | 环境资源法 | 100%形成性考核 | 董洁 | 13919158218 | |
103 | 6201/7105 | C++语言程序设计 | 100%形成性考核 | 沈慧娟 | 13993149702 | |
104 | 6202 | 企业重组与并购 | 100%形成性考核 | 彭丽敏 | 18894049888 | |
105 | 6213 | 社区矫治 | 100%形成性考核 | 马建国 | 15095332796 | |
106 | 6228 | 健康教育与健康促进 | 100%形成性考核 | 吴兰 | 18809310939 | |
107 | 6231 | 病理生理学 | 100%形成性考核 | 张玉花 | 13321225943 | |
108 | 6999 | 班级管理 | 100%形成性考核 | 包正桦 | 13893106295 |
序号 | 试卷号 | 课程名称 | 考核方式 | 主持教师 | 联系方式 | 备注 |
109 | 7003 | 管理学基础 | 100%形成性考核 | 赵世莉 | 13993114782 | 具体考核要求请登录课程考核平台查看 |
110 | 7006 | 法律逻辑学 | 100%形成性考核 | 张瑞 | 13919158469 | |
111 | 7013 | Visual Basic程序设计 | 100%形成性考核 | 徐龙 | 18693186318 | |
112 | 7019 | 财务管理 | 100%形成性考核 | 刘淑菊 | 18919166772 | |
113 | 7029 | 企业金融行为 | 100%形成性考核 | 冯艳丽 | 13893276143 | |
114 | 7050 | 社区护理 | 100%形成性考核 | 张玉花 | 13321225943 | |
115 | 7051 | 计算机在金融业中的应用 | 100%形成性考核 | 杨斌 | 13893423841 | |
116 | 7083 | 汽车文化 | 100%形成性考核 | 王彩云 | 13209312095 | |
117 | 7084 | 金融企业会计 | 100%形成性考核 | 冯艳丽 | 13893276143 | |
118 | 7100 | 小学语文教学论 | 100%形成性考核 | 张泽宁 | 13008701157 | |
119 | 7110 | 工程建设监理概论 | 100%形成性考核 | 张万昌 | 18919166786 | |
120 | 7118 | 导游业务 | 100%形成性考核 | 刘沙茸 | 18993139581 | |
121 | 7137 | 数控机床电气控制 | 100%形成性考核 | 屈展 | 13659470134 | |
122 | 7148 | 商务谈判实务 | 100%形成性考核 | 田润娴 | 13919818083 |
序号 | 试卷号 | 课程名称 | 考核方式 | 主持教师 | 联系方式 | 备注 |
123 | 7152 | 律师实务 | 100%形成性考核 | 张瑞 | 13919158469 | 具体考核要求请登录课程考核平台查看 |
124 | 7164 | 中国教育简史 | 100%形成性考核 | 韩冬梅 | 15002583500 | |
125 | 7166 | 人身保险 | 100%形成性考核 | 冯艳丽 | 13893276143 | |
126 | 7181 | 中级财务会计(二) | 100%形成性考核 | 白美婷 | 13919386373 | |
127 | 7184 | 物业服务礼仪 | 100%形成性考核 | 娄迎军 | 13639312258 | |
128 | 7197 | 临床医学概论 | 100%形成性考核 | 吴兰 | 13919384526 | |
129 | 7199 | 医药商品营销实务 | 100%形成性考核 | 张玉花 | 13919116446 | |
130 | 7205 | 会计操作实务 | 100%形成性考核 | 谷茂春 | 13893288865 | |
131 | 7212 | 全国导游基础知识 | 100%形成性考核 | 刘沙茸 | 18993139581 | |
132 | 7224 | 大学信息技术应用基础 | 100%形成性考核 | 鲁江 | 13919458154 | |
133 | 7227 | 教师礼仪 | 100%形成性考核 | 郭延兵 | 13919259168 | |
134 | 7234 | 大学物理导论 | 100%形成性考核 | 鲁江 | 13919458154 | |
135 | 7294 | 医学生物化学 | 100%形成性考核 | 张玉花 | 13321225943 | |
136 | 7296 | 职业道德与药学伦理 | 100%形成性考核 | 吴兰 | 13919384526 | |
137 | 7315 | 简明创新方法 | 100%形成性考核 | 蔡凤伟 | 13659314409 | |
序号 | 试卷号 | 课程名称 | 考核方式 | 主持教师 | 联系方式 | 备注 |
138 | 7362 | 企业经济活动分析 | 100%形成性考核 | 冯艳丽 | 13893276143 | 具体考核要求请登录课程考核平台查看 |
139 | 7392 | 汽车保险与理赔 | 100%形成性考核 | 冯艳丽 | 13893276143 | |
140 | 7423 | 老年用药基本知识 | 100%形成性考核 | 张玉花 | 18809310939 | |
141 | 7458 | 政治经济学 | 100%形成性考核 | 冯艳丽 | 13893276143 | |
142 | 7500 | 功能性食品加工技术 | 100%形成性考核 | 冯国献 | 13919441015 | |
143 | 7996 | 灌溉与管理 | 100%形成性考核 | 王明权 | 13609358363 |
三、网络考核课程
序号 | 试卷号 | 课程名称 | 终考方式 | 形考比例 | 主持教师 | 联系方式 | 备注 | ||||||||
144 | 6046 | 行政许可法 | 网络考核 | 30% | 张瑞 | 13919158469 | 终考要求请登录课程 考核平台查看 | ||||||||
145 | 6049 | 多媒体技术基础 | 网络考核 | 30% | 杜东绪 | 13919263897 | |||||||||
146 | 6074 | photoshop图像处理 | 网络考核 | 30% | 沈慧娟 | 13993149702 | |||||||||
147 | 6084/7254 | 社会医学 | 网络考核 | 30% | 吴兰 | 13919384526 | |||||||||
148 | 6111 | 农村社会学 | 网络考核 | 30% | 王小兰 | 13919857271 | |||||||||
149 | 6140 | 专业证书课程 | 网络考核 | 30% | 王明权 | 13609358363 | |||||||||
150 | 6141 | 医学伦理学 | 网络考核 | 30% | 张玉花 | 13321225943 | |||||||||
151 | 6142 | 环境医学 | 网络考核 | 30% | 张玉花 | 13321225943 | |||||||||
序号 | 试卷号 | 课程名称 | 终考方式 | 形考比例 | 主持教师 | 联系方式 | 备注 | ||||||||
152 | 6143 | 文献检索 | 网络考核 | 30% | 张玉花 | 13321225943 | 终考要求请登录课程考核平台查看 | ||||||||
153 | 7045 | 多媒体技术基础 | 网络考核 | 30% | 张小军 | 13909429804 | |||||||||
154 | 7048 | 数据库基础与应用 | 网络考核 | 30% | 沈慧娟 | 13993149702 | |||||||||
155 | 7068 | 教育学 | 网络考核 | 30% | 毛荣 | 13739319916 | |||||||||
156 | 7071 | Dreamweaver网页设计 | 网络考核 | 30% | 沈慧娟 | 13993149702 | |||||||||
157 | 7077 | 平面及户外广告业务 | 网络考核 | 30% | 沈慧娟 | 13993149702 | |||||||||
158 | 7101 | 招贴设计 | 网络考核 | 30% | 何立群 | 18152082201 | |||||||||
159 | 7114 | 户外广告设计与制作 | 网络考核 | 30% | 王建刚 | 13893112598 | |||||||||
160 | 7147 | 数据库原理与应用 | 网络考核 | 30% | 沈慧娟 | 13993149702 | |||||||||
161 | 7161 | 药物治疗学 | 网络考核 | 30% | 张玉花 | 13321225943 | |||||||||
162 | 7183 | 城市水环境 | 网络考核 | 30% | 王明权 | 13609358363 | |||||||||
163 | 7220/7229 | 基础教育课程改革专题/中外基础教育改革与发展 | 网络考核 | 30% | 包正桦 | 13893106295 | |||||||||
164 | 7225 | 教师职业道德 | 网络考核 | 30% | 王柯 | 18609486999 | |||||||||
165 | 7248 | 光伏新技术讲座 | 网络考核 | 30% | 鲁江 | 13919458154 | |||||||||
166 | 7255 | 人口与计划生育法规 | 网络考核 | 30% | 张玉花 | 13321225943 |
【关闭】